실험동물을 이용한 흡입독성 시험을 통해, 화학물질 취급 근로자에게 미치는 발암성의 유무와 표적장기, 무유해영향농도 등 독성미확인물질의 유해성을 예측하여 직업병을 예방하고, 건강장해 발생시 실험동물을 이용한 동물실험을 통해 원인을 규명하고, 이러한 연구결과들을 바탕으로 MSDS자료의 제공과 화학물질의 유해성분류, 작업환경 관리를 위한 노출기준 설정의 기초자료 등을 제공하고 있습니다.
시설현황 : 건물 7,294㎡(약 2,200평)
구분 | 면적 | 주요 시설 | |
---|---|---|---|
지상1층 | 2,564.7 | 전기실, 발전기실, 기계·공조실, 공조제어실, UPS실, 자료보관실3 등 | |
지상2층 | 2,703.87 | 동물사육실, 흡입시험실(만성·아만(급)성·급성), 검역실, 청정실, 세정실, 부검실, 혈액분석실 등 | |
지상3층 | 2,025.7 | 1,250.18 | 급배기처리실, 시험물질 발생/분석실, 시험물질조제실, 시험물질보관실, 염색실, 표본제작실, 병리검사실, 자료보관실 1, 2 등 |
775.52 | QAU실, 중앙감시실, 회의실 등 | ||
합 계 | 7,294.27 |
시험설비 현황흡입노출 챔버 14세트 60대
구분 | 시험 용도 | 구성 | 챔버수 |
---|---|---|---|
전신노출형 | 만성·발암성시험 | 6세트(흰쥐, 생쥐용 각 3세트) | 24대 |
전신노출형 | 아만성시험 | 4세트(흰쥐, 생쥐용 각 2세트) | 20대 |
전신노출형 | 아만성시험 | 2세트(흰쥐용 2세트) | 8대 |
전신노출형 | 급성시험 | 1세트(흰쥐, 생쥐용 겸용) | 4대 |
전신노출형 | 급성/나노독성시험 | 1세트(흰쥐, 생쥐용 겸용 | 4대 |
합 계 | - | 14세트 | 60대 |
부서 | 주 요 업 무 |
---|---|
흡입독성연구센터 |
|
흡입독성시험부 |
|