안전보건공단 로고

사고사망속보 검색
검색
사고사망속보 검색
검색
메뉴

알림소식

  • 알림소식
  • 계약정보
  • 수의계약현황(2019년 이후)

수의계약현황(2019년 이후)


  • 계약사무규칙 제48조제1항제2호에 따른 수의계약
    (특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1명 뿐인 경우 등)
  • Total20

    (2/2)

    게시판 리스트 페이지
    번호 발주기관 계약명 계약일자 계약금액 업체명
    10 한국산업안전보건공단 2021.02.16 ~ 2021.04.30 55,700,000 한국조세재정연구원
    9 한국산업안전보건공단 2020.12.07.~2021.03.07. 111,980,000 주식회사 핸디소프트
    8 한국산업안전보건공단 2020-07-10 ~ 2021-01-05 206,406,000 주식회사 하우건축사사무소
    7 한국산업안전보건공단 2020-06-18 ~ 2021-03-20 664,118,000 (주)종합건축사무소 선기획
    6 한국산업안전보건공단 2020-03-01 ~ 2020-12-31 55,000,000 한국잡월드
    5 한국산업안전보건공단 2020-03-01 ~ 2020-12-31 41,250,000 다하미커뮤니케이션즈
    4 한국산업안전보건공단 2020-02-07 ~ 2020-04-14 59,500,000 (주)한국능률협회컨설팅
    3 한국산업안전보건공단 2019-05-01~2019-12-31 44,000,000 한국잡월드
    2 한국산업안전보건공단 2019-03-01~2019-12-31 41,250,000 (주)다하미 커뮤니케이션즈
    1 한국산업안전보건공단 2019-01-31~2019-04-12 74,900,000 (주)한국능률협회컨설팅

    문의처

    위로가기