홈 바로가기

사고사망속보 검색
검색
사고사망속보 검색
검색
메뉴

정보공개

  • 정보공개
  • 경영공시

경영공시

주요사업별 예산

* 단위 : 백만원

주요사업별 예산
구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 2025년 예산
합계 496,215 951,369 1,049,515 1,123,148 1,262,414 1,282,881
클린사업장조성지원 170,497 399,402 440,512 458,237 471,652 481,792
산재예방시설융자 102,758 319,051 356,328 356,328 458,640 6,647
업종별재해예방 84,273 79,701 87,725 124,407 147,343 161,772
안전인증및안전검사 6,262 6,568 7,623 7,639 6,124 6,324
유해작업환경개선 50,288 60,868 76,290 80,441 80,764 75,526
근로자건강보호 37,340 35,332 33,346 35,569 35,681 37,633
안전보건문화정착 29,174 27,906 28,987 32,357 30,901 34,174
산재예방시설건립 3,048 10,795 7,086 12,700 5,544 4,200
안전보건연구개발및국제협력 6,339 5,953 5,768 8,653 7,750 7,984
안전보건관리시스템운영 6,236 5,793 5,850 6,817 18,015 14,636

문의처

위로가기