제조업 | 7대 기타산업 | 건설업 | ||
---|---|---|---|---|
50인~90인 | 82.4 | 68.5 | 120억~500억원 미만 | 86.1 |
100인~299인 | 88.0 | 73.8 | 500억~1000억원 미만 | 85.6 |
300인~999인 | 85.0 | 76.0 | 1000억원 이상 | 85.4 |
1000인 이상 | 96.0 | 82.1 |
구분 | 제조업 (n=2,015) |
7대 기타산업 (n=2,155) |
건설업 (n=1,074) |
---|---|---|---|
자원 부족 | 41.6 | 42.2 | 32.7 |
인식 부족 | 28.8 | 27.2 | 40.8 |
전문인력 부족 | 14.5 | 17.2 | 8.7 |
조직 내 문화 | 5.9 | 3.3 | 9.1 |
기술지원이나 지침 부족 | 5.5 | 5.7 | 4.9 |
문제에 대한 민감도 | 3.7 | 4.3 | 3.7 |