연변 | 심층건강검진 희망지역 | 접수처 | FAX 번호 |
---|---|---|---|
1 | 서울특별시, 강원도특별자치도 | 안전보건공단 서울광역본부 산업보건센터 | ※ 2월3일 이후 신청가능 |
2 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 | 안전보건공단 부산광역본부 산업보건센터 | |
3 | 광주광역시, 전북특별자치도, 전라남도, 제주특별자치도 | 안전보건공단 광주광역본부 산업보건센터 | |
4 | 대구광역시, 경상북도 | 안전보건공단 대구광역본부 산업보건센터 | |
5 | 인천광역시, 의정부시, 고양특례시, 부천시 | 안전보건공단 인천광역본부 산업보건센터 | |
6 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도, 충청남도 | 안전보건공단 대전세종광역본 산업보건센터 | |
7 | 경기도 수원특례시, 용인특례시, 화성특례시, 광명시, 안양시, 과천시, 의왕시, 군포시, 안산시, 시흥시, 성남시, 하남시, 이천시, 광주시, 여주시, 평택시, 오산시, 안성시, 양평군(경기도 의정부, 고양, 부천 제외 경기도 전 지역) | 안전보건공단 경기지역본부 산업보건센터 |
◈ 아래 뇌·심혈관질환 발병 위험요인이 1개 이상인 경우
우선순위 | 우선 지원대상 선정기준 |
---|---|
1 |
1) 기존 건강진단결과(일반·특검 등)에서 뇌·심혈관질환 발병 위험요인이 1개 이상인 경우, 2) 뇌·심혈관질환 발병위험도 평가결과에서 고위험 또는 최고위험 등급인 경우, 3) 일반검진결과(국가검진)에서 심뇌혈관질환 10년 발병위험도가 5% 이상인 자, 4) 근로자건강센터에서 의사가 건강상담 후 심층건강진단이 필요하다고 의뢰한 자, 6) 야간작업 특수건강진단 결과 Cn, Dn 판정 받은 자 중 하나에 해당하는 자 |
2 | 전년도 직종별 건강진단 결과 건강이상자 |
3 | 야간작업 근로자, 7) 근로기준법 제53조제4항(특별연장근로 인가), 8) 제59조(특례업종)의 적용을 받는 자 중 하나에 해당하는 자 |
4 | 5) 만 55세 이상 |
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기* |
---|---|---|---|---|
신청 일자 | 개시일~3.31. | 4.1~5.31. | 6.1~7.31. | 7.1~8.1. |
선정 일자 |
(1차) 3월초, (2차) 4월초 |
(3차) 5월초, (4차) 6월초 |
(5차) 7월초, (6차) 8월초 |
(7차) 9월초 |
선정 인원 | 12,000명 | 5,000명 | 2,000명 | 1,000명 |
구분 | 검사항목 |
---|---|
진찰 | ① 문진 및 의사 상담 ② 뇌심혈관질환 발병위험도평가 |
계측검사 | ① 신체계측 ② 혈압측정 |
혈액검사 |
① 당화혈색소 ② 총콜레스테롤 ③ HDL콜레스테롤 ④ 트리글리세라이드 ⑤ LDL콜레스테롤 ⑥ 혈청 크레아티닌 ⑦ 신사구체여과율 ⑧ 공복혈당 |
소변검사 | ① 요단백 |
정밀검사 | ① 경동맥초음파 ② 관상동맥 비조영CT(석회화 점수) ③ 심전도 |
구분 | 심장구조 정밀검사 |
|
뇌혈관계 정밀검사 |
---|---|---|---|
검사항목 |
심장초음파+ 건강상담 2회 이상 |
관상동맥 조영 CT+ 건강상담 2회 이상 |
뇌혈관 MRA+ 건강상담 2회 이상 |
지원금액* | 14만원+α** | 20만원+α | 20만원+α |
자부담금 | 2만5천원 | 4만원 | 4만원 |