| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
|
무상지급 (용도사업) |
중학교 | 예산 | 14,314 | 70 | 중학교 취학하는 자녀가 있는 직원 | 0 | 실비(특급지학교 한도기준 | |
|
무상지급 (용도사업) |
고등학교 | 예산 | 390,090 | 209 | 고등학교 취학하는 자녀가 있는 직원 | 0 | 실비(특급지학교 한도기준) | |
|
무상지급 (용도사업) |
대학교이상 | 기타 | 261,780 | 74 | 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학에 입학하거나 재학할 자녀를 둔 임직원 | 0 | 공통적으로 적용되는 금액의 범위 이내 | 졸업후 3년거치 4년분할상환 |
| 소계 (A) | 666,184 | 353 | - | |||||
| 유상지급에 대한 조회결과가 없습니다. | ||||||||
| 합계(A+B) | 666,184 | 353 | - | |||||
| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
|
무상지급 (용도사업) |
중학교 | 예산 | 28,518 | 128 | 중학생 자녀가 있는 직원 | 0 | 실비(특급지학교 한도 기준) | |
|
무상지급 (용도사업) |
고등학교 | 예산 | 402,539 | 209 | 고등학생 자녀가 있는 직원 | 0 | 실비(특급지학교 한도기준) | |
| 소계 (A) | 431,057 | 337 | - | |||||
|
유상지급 (대부사업) |
대학교이상 | 기타 | 333,760 | 56 | 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학에 입학하거나 재학할 자녀를 둔 임직원 | 0 | 공통적으로 적용되는 금액의 범위 이내 | 졸업후 3년 거치 4년 분할상환 |
| 소계 (B) | 333,760 | 56 | - | |||||
| 합계(A+B) | 764,817 | 393 | - | |||||
| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
|
무상지급 (용도사업) |
중학교 | 예산 | 49,797 | 194 | 0 | |||
|
무상지급 (용도사업) |
고등학교 | 예산 | 425,452 | 229 | 0 | |||
| 소계 (A) | 475,249 | 423 | - | |||||
|
유상지급 (대부사업) |
대학교이상 | 기타 | 253,210 | 47 | 고등교육법 제2조 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학에 입학하거나 재학할 자녀를 둔 임직원 | 0 | 공통적으로 적용되는 금액의 범위 이내 | 졸업후 3년거치 4년 분할상환 |
| 소계 (B) | 253,210 | 47 | - | |||||
| 합계(A+B) | 728,459 | 470 | - | |||||
| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
|
무상지급 (용도사업) |
중학교 | 예산 | 56,221 | 398 | 0 | |||
|
무상지급 (용도사업) |
고등학교 | 예산 | 377,977 | 398 | 0 | |||
| 소계 (A) | 434,198 | 796 | - | |||||
|
유상지급 (대부사업) |
대학교이상 | 기타 | 265,600 | 44 | 고등교육법 제2조 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학에 입학하거나 재학할 자녀를 둔 임직원 | 0 | 공통적으로 적용되는 금액의 범위 이내 | 졸업후 3년거치 4년 분할상환 |
| 소계 (B) | 265,600 | 44 | - | |||||
| 합계(A+B) | 699,798 | 840 | - | |||||
| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
|
무상지급 (용도사업) |
중학교 | 예산 | 60,510 | 223 | 0 | |||
|
무상지급 (용도사업) |
고등학교 | 예산 | 371,908 | 203 | 0 | |||
| 소계 (A) | 432,418 | 426 | - | |||||
|
유상지급 (대부사업) |
대학교이상 | 기타 | 357,860 | 48 | 고등교육법 제2조 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학에 입학하거나 재학할 자녀를 둔 임직원 | 0 | 공통적으로 적용되는 금액의 범위 이내 | 졸업후 3년 거치 4년 분할상환 |
| 소계 (B) | 357,860 | 48 | - | |||||
| 합계(A+B) | 790,278 | 474 | - | |||||
| 구분 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리 (%) |
최대 지원한도 |
상환조건 | |||||
| 무상지급에 대한 조회결과가 없습니다. | ||||||||
| 유상지급에 대한 조회결과가 없습니다. | ||||||||
| 합계(A+B) | 0 | 0 | - | |||||