제조업 (n=261) |
7대 기타산업 (n=741) |
건설업 (n=219) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 85.60 | 91.41 | 70.17 |
작업절차서 유무(%) | 80.8 | 81.7 | 82.0 | |
모니터링 지침 유무(%) | 70.9 | 77.1 | 78.0 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 83.8 | 87.9 | 86.8 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 85.9 | 91.6 | 84.8 | |
기타 예방조치 유무(%) | 81.1 | 84.7 | 83.5 |
제조업 (n=977) |
7대 기타산업 (n=320) |
건설업 (n=457) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 59.67 | 43.16 | 59.67 |
작업절차서 유무(%) | 95.6 | 88.4 | 95.6 | |
모니터링 지침 유무(%) | 89.0 | 81.5 | 89.0 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 99.1 | 96.1 | 99.1 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 98.5 | 96.5 | 98.5 | |
기타 예방조치 유무(%) | 96.7 | 93.0 | 96.7 |
제조업 (n=925) |
7대 기타산업 (n=401) |
건설업 (n=587) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 54.92 | 32.75 | 71.04 |
작업절차서 유무(%) | 95.5 | 92.2 | 94.4 | |
모니터링 지침 유무(%) | 88.2 | 84.7 | 88.0 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 97.5 | 96.1 | 97.2 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 97.1 | 96.8 | 97.6 | |
기타 예방조치 유무(%) | 94.9 | 92.7 | 96.2 |
제조업 (n=768) |
7대 기타산업 (n=472) |
건설업 (n=538) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 79.68 | 64.12 | 71.79 |
작업절차서 유무(%) | 95.4 | 87.0 | 94.5 | |
모니터링 지침 유무(%) | 85.5 | 78.2 | 86.2 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 97.1 | 94.3 | 97.0 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 97.8 | 94.7 | 97.4 | |
기타 예방조치 유무(%) | 93.8 | 89.5 | 94.9 |
제조업 (n=56) |
7대 기타산업 (n=169) |
건설업 (n=32) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 95.87 | 59.28 | 26.23 |
작업절차서 유무(%) | 69.1 | 89.2 | 50.7 | |
모니터링 지침 유무(%) | 60.4 | 86.9 | 45.1 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 67.6 | 94.0 | 54.0 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 68.2 | 93.5 | 51.1 | |
기타 예방조치 유무(%) | 67.6 | 90.1 | 54.0 |
제조업 (n=1,340) |
7대 기타산업 (n=273) |
건설업 (n=793) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 42.21 | 39.64 | 48.83 |
작업절차서 유무(%) | 97.3 | 89.4 | 97.3 | |
모니터링 지침 유무(%) | 87.4 | 78.9 | 89.9 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 98.5 | 93.3 | 98.4 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 98.1 | 94.2 | 98.6 | |
기타 예방조치 유무(%) | 95.1 | 90.6 | 97.2 |
제조업 (n=540) |
7대 기타산업 (n=191) |
건설업 (n=803) |
||
---|---|---|---|---|
위험 노출 사업장 기준 |
위험 노출 근로자 수(평균, 명) | 70.60 | 53.05 | 61.32 |
작업절차서 유무(%) | 95.6 | 86.0 | 97.9 | |
모니터링 지침 유무(%) | 87.5 | 75.6 | 91.4 | |
위험요소 정보제공 여부(%) | 96.8 | 92.5 | 99.1 | |
위험요소 교육실시 여부(%) | 96.0 | 93.2 | 98.9 | |
기타 예방조치 유무(%) | 94.7 | 90.3 | 97.1 |