안전보건공단이 설립목적에 근거하여 제공하고 있는 각종 서비스에 대한 고객만족도 수준을 파악하여, 고객만족경영 마인드 확산을 통한 고객중심의 서비스 구현과 개선방안을 마련하는 것을 목적으로 함
| 구분 | 업무별 조사설계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융지원 | 교육/훈련 | 검사/검증 | 기술지원/진단 | 심사/심의 | ||
| 업무별 가중치 | 50.70% | 17.90% | 5.20% | 14.20% | 12.00% | |
| 조사대상 | 최근 1년간 한국산업안전보건공단의 해당 서비스를 경험한 만 19세 이상 65세 미만 성인 남녀 | |||||
| 표본수 | 총 표본 | 총 1,300명 | ||||
| 업무별 표본 |
240명 | 362명 | 188명 | 200명 | 310명 | |
| 표본추출방법 | 할당표집(리스트 조사) | |||||
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접(Face to Face Interview) | |||||
| 조사기간 | 2012년 9월 11일 ~ 2012년 11월 20일 | |||||
| 조사기관 | 닐슨컴퍼니코리아, 리서치앤리서치, 밀워드브라운미디어리서치, 월드리서치, 코리아리서치센터, 포커스컴퍼니, 한국갤럽조사연구소, 현대리서치연구소 | |||||
